im体育本科专业(方向)设置一览表
学院名称 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 授予学位 | 学科门类 | 批准设置发文年份 | 备注 |
民族学院 | 1 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | 文学 | 2004 |
|
2 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 文学 | 文学 | 2012 |
| |
3 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 | 文学 | 2004 |
| |
4 | 030401 | 民族学 | 四年 | 法学 | 法学 | 2014 |
| |
5 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 2007 |
| |
130202 | 音乐学(舞蹈方向) | 四年 | 艺术学 | 艺术学 |
| |||
教师教育学院 | 6 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | 教育学 | 2008 | 2008年12月发文 |
7 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 教育学 | 教育学 | 2006 |
| |
8 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 教育学 | 教育学 | 2006 |
| |
9 | 040102 | 科学教育 | 四年 | 教育学 | 教育学 | 2015 |
| |
| 070101 | 数学与应用数学(师范) | 四年 | 理学 | 理学 | 2004 |
| |
| 050101 | 汉语言文学(师范) | 四年 | 文学 | 文学 | 2004 |
| |
| 050201 | 英语(师范) | 四年 | 文学 | 文学 | 2004 |
| |
生态学院 | 10 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 理学 | 理学 | 2012 |
|
11 | 070301 | 化学 | 四年 | 理学 | 理学 | 2004 |
| |
12 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | 工学 | 2007 |
| |
081301 | 化学工程与工艺(化工贸易方向) | 四年 | 工学 | 工学 |
| |||
13 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 2016 |
| |
14 | 083002T | 生物制药 | 四年 | 工学 | 工学 | 2013 |
| |
15 | 071004 | 生态学 | 四年 | 理学 | 理学 | 2014 |
| |
16 | 090102 | 园艺 | 四年 | 农学 | 农学 | 2010 |
| |
090102 | 园艺(景观园艺方向) | 四年 | 农学 | 农学 |
| |||
17 | 090502 | 园林 | 四年 | 农学 | 农学 | 2005 |
| |
090502 | 园林(景观规划设计方向) | 四年 | 农学 | 农学 |
| |||
工学院 | 18 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 2004 |
|
19 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | 工学 | 2005 |
| |
20 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 2007 |
| |
21 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | 工学 | 2016 |
| |
22 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 2008 | 2008年1月发文 | |
23 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | 工学 | 2005 |
| |
24 | 080801 | 自动化 | 四年 | 工学 | 工学 | 2007 |
| |
25 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 2013 |
| |
26 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 2017 |
| |
27 | 080603T | 光源与照明 | 四年 | 工学 | 工学 | 2013 |
| |
28 | 070201 | 物理学 | 四年 | 理学 | 理学 | 2005 |
| |
070201 | 物理学(光电材料方向) | 四年 | 理学 | 理学 |
| |||
29 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 | 理学 | 2006 |
| |
30 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 | 理学 | 2004 |
| |
31 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 理学 | 工学 | 2021 |
| |
医学院 | 32 | 100201K | 临床医学 | 五年 | 医学 | 医学 | 2018 |
|
33 | 100301K | 口腔医学 | 五年 | 医学 | 医学 | 2012 |
| |
34 | 101005 | 康复治疗学 | 四年 | 理学 | 医学 | 2016 |
| |
35 | 101101 | 护理学 | 四年 | 理学 | 医学 | 2010 |
| |
36 | 101101H | 护理学(中外合作) | 四年 | 理学 | 医学 | 2014 |
| |
商学院 | 37 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | 经济学 | 2006 |
|
38 | 120302 | 农村区域发展 | 四年 | 管理学 | 管理学 | 2008 | 2008年12月发文 | |
39 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | 管理学 | 2008 | 2008年1月发文 | |
40 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 管理学 | 管理学 | 2013 |
| |
41 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | 管理学 | 2006 |
| |
42 | 120205 | 国际商务 | 四年 | 管理学 | 管理学 | 2015 |
| |
| 070101 | 数学与应用数学(金融方向) | 四年 | 理学 | 理学 |
|
| |
中国青瓷学院 | 43 | 130510TK | 陶瓷艺术设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 2017 |
|
44 | 130401 | 美术学 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 2006 |
| |
45 | 130404 | 摄影 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 2010 |
| |
46 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 2008 | 原艺术设计专业(2012年专业目录调整)2008年12月发文 | |
130502 | 视觉传达设计(青瓷方向) | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | ||||
47 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 2008 | ||
48 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 工学 | 工学 | 2015 |
| |
马克思主义学院 | 49 | 030503 | 思想政治教育 | 四年 | 法学 | 法学 | 2004 |
(截止时间:2021年9月)